2001全國社區大學教師研習會
[ 目錄 ] / [ 本節目錄 ] [ 上一篇 ] [ 下一篇 ]


全國社大各年各季電腦課程開課數總列表1.0

陳佳駿

2001/12/07


資料表說明:本表是根據目前我們所能蒐集到的課程資料,包括選課手冊與網頁資料,相互比對補充所製作出來,主要是以全國各個社區大學分各年各季的電腦課程開課數統計與最後迄今的加總作為製表的依據,並計算出當季電腦課程開課總數與有開設電腦課的社大總數,最後計算出開課社大與開課數比,目的在於了解社區大學在各季電腦課程開課數量上的變化。由於製作文件有時間底限與人力上的限制,在盡力保持資料的完整性與正確性的同時仍不免有所疏忽與遺漏,如果有待缺補之處,敬請見諒,也懇請指教。

社區大學名稱 88下 89寒 89上 89暑 89下 90寒 90上 90暑 90下 91寒 總共
台中縣屯區公民大學 0 0 2 0 0 0 1 3 2 0 8
台中縣海線公民大學 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5
台北士林社區大學 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 5
台北市文山社區大學 0 0 1 0 4 0 5 0 5 0 15
台北市信義社區大學 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
台北市南港社區大學 0 0 0 0 0 0 19 0 13 0 32
台北市萬華社區大學 0 0 0 0 3 0 7 0 12 0 22
台北縣三重社區大學 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
台北縣中和社區大學 0 0 0 0 0 0 8 0 12 0 20
台北縣永和社區大學 1 0 2 0 4 0 0 0 5 0 12
台北縣汐止社區大學 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5
台北縣板橋社區大學 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
台北縣新店崇光社區大學 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 7
台北縣新莊社區大學 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
台北縣蘆荻社區大學 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 9
台東縣社區大學 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
台南市社區大學 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
宜蘭社區大學 0 0 1 0 4 0 4 0 5 0 14
宜蘭社區大學羅東分校 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
花蓮縣社區大學 0 3 5 0 3 1 0 0 5 7 24
屏東縣社區大學 0 0 2 0 3 0 3 0 3 0 11
苗栗縣社區大學 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4
高雄市新興社區大學 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 12
高雄縣社區大學 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
基隆市社區大學 0 0 5 0 5 0 6 1 4 0 21
雲林縣社區大學 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
新竹市青草湖社區大學 1 0 1 0 2 0 3 0 7 0 14
新竹市香山社區大學 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
新竹縣社區大學 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
嘉義市公民大學 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
總共 4 3 25 0 32 1 75 7 160 7 314
開課社大數 3 1 11 0 10 1 18 4 29 7 30
開課社大與開課數比 1.3   2.3   3.2 1.0 4.2 1.8 5.5 1.0 10.5

[ 目錄 ] / [ 本節目錄 ] [ 上一篇 ] [ 下一篇 ]


lake@mail.bamboo.hc.edu.tw