新竹市青草湖社區大學第十季選課手冊
2003/07/07
| 月份 | 星期 |
課程 週數 |
事項 |
||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 2003年 7月 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第九季 第17週 |
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第18週 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 暑假 | ||
| 8月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 9月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| 7 | 8 開學 |
9 | 10 | 11 中秋節 |
12 | 13 | 第十季 第1週 |
||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第2週 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第3週 | ||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 第4週 | ||
| 10月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 國慶日 |
11 | 第5週 |
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第6週 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第7週 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 第8週 | ||
| 11月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第9週 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第10週 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第11週 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第12週 | ||
| 12月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第13週 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第14週 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第15週 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第16週 | ||
| 2004年 1月 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 元旦 |
2 年假 |
3 | 第17週 |
|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第18週 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 除夕 |
22 初一 |
23 | 24 | 農曆 新年 |
||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 和平 紀念日 |
|||
| 3月 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| 7 | 8 開學 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第十一季 第1週 |
||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第2週 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第3週 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 第4週 | ||